鋼鐵行業(yè)排行榜

      作者:鋼結(jié)構網(wǎng)    
      時間:2009-12-23 10:00:38 [收藏]




        2005年8月26日,“中國工業(yè)企業(yè)1000大”2004年數(shù)據(jù)由《英才》雜志與新浪財經(jīng)聯(lián)合發(fā)布。這項調(diào)查是國家統(tǒng)計局數(shù)字服務社會的一項舉措,根據(jù)國家統(tǒng)計局2004年度統(tǒng)計結(jié)果,參照國際統(tǒng)計標準,本著客觀公正的基本原則,按照企業(yè)主營業(yè)務收入,篩選出了中國1000家最大的工業(yè)企業(yè)。 下為鋼鐵行業(yè)排行榜:
        序號 行業(yè)編號 單位名稱 省(自治區(qū)、直轄市) 行業(yè) 企業(yè)性質(zhì) 2004 主營業(yè)務收入(千元)
        1 1 上海寶鋼集團公司 上海市 鋼鐵 股份 161756528
        10 2 Pict
        首鋼總公司(集團) 北京市 鋼鐵 國有 61900000
        13 3 鞍山鋼鐵集團公司 遼寧省 鋼鐵 國有 50142107
        20 4 武漢鋼鐵(集團)公司 湖北省 鋼鐵 國有 40126080
        28 5 江蘇沙鋼集團有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 31074562
        30 6 萊蕪鋼鐵集團 山東省 鋼鐵 有限 30102773
        32 7 太原鋼鐵(集團)有限公司 山西省 鋼鐵 國有 29016920
        35 8 濟南鋼鐵集團總公司 山東省 鋼鐵 國有 27396350
        37 9 Pict
        馬鞍山鋼鐵股份有限公司 安徽省 鋼鐵 股份 26838574
        40 10 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 河北省 鋼鐵 國有 26169112
        44 11 攀枝花鋼鐵(集團)公司 四川省 鋼鐵 國有 25294203
        45 12 唐山鋼鐵集團有限責任公司 河北省 鋼鐵 國有 25124553
        47 13 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 遼寧省 鋼鐵 國有 23515050
        52 14 南京鋼鐵集團有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 22687670
        54 15 北臺鋼鐵(集團)有限公司 遼寧省 鋼鐵 國有 22091340
        56 16 杭州鋼鐵集團公司 浙江省 鋼鐵 股份 21878372
        58 17 包鋼集團 內(nèi)蒙古自治區(qū) 鋼鐵 國有 21534680
        66 18 天津天鐵冶金集團有限公司 天津市 鋼鐵 有限 20343538
        68 19 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 山東省 鋼鐵 有限 19955700
        70 20 江蘇華西集團公司 江蘇省 鋼鐵 集體 19784310
        84 21 安陽鋼鐵集團有限責任公司 河南省 鋼鐵 國有 16371280
        107 22 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 甘肅省 鋼鐵 股份 13139591
        109 23 天津鋼管集團有限公司 天津市 鋼鐵 國有 12535361
        117 24 新余鋼鐵有限責任公司 江西省 鋼鐵 有限 11804952
        123 25 廣西柳州鋼鐵集團公司 廣西壯族自治區(qū) 鋼鐵 國有 11460052
        124 26 唐山國豐鋼鐵有限公司 河北省 鋼鐵 港澳臺 11325290
        134 27 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 廣東省 鋼鐵 股份 10862722
        135 28 漣源鋼鐵集團有限公司 湖南省 鋼鐵 國有 10836928
        137 29 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 重慶市 鋼鐵 港澳臺 10744615
        141 30 江蘇永鋼集團有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 10632620
        143 31 宣化鋼鐵集團有限責任公司 河北省 鋼鐵 有限 10612764
        155 32 天津天鋼集團有限公司 天津市 鋼鐵 國有 10111714
        158 33 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 江蘇省 鋼鐵 港澳臺 10023059
        162 34 上海梅山鋼鐵股份有限公司 江蘇省 鋼鐵 股份 9882063
        165 35 廣州鋼鐵股份有限公司 廣東省 鋼鐵 港澳臺 9618567
        166 36 湘潭鋼鐵集團有限公司 湖南省 鋼鐵 國有 9583760
        173 37 河北津西鋼鐵股份有限公司 河北省 鋼鐵 外資 9232034
        183 38 新興鑄管股份有限公司 河北省 鋼鐵 股份 8800566
        193 39 東北特殊鋼集團有限責任公司 遼寧省 鋼鐵 股份 8563510
        212 40 福建省三鋼(集團)有限責任公司 福建省 鋼鐵 國有 7738510
        222 41 承德鋼鐵集團有限公司 河北省 鋼鐵 有限 7218349
        230 42 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責任公司 江西省 鋼鐵 有限 7035780
        244 43 通化鋼鐵股份有限公司 吉林省 鋼鐵 股份 6701140
        249 44 山西海鑫鋼鐵集團有限公司 山西省 鋼鐵 有限 6614250
        256 45 新疆八一鋼鐵股份有限公司 新疆維吾爾自治區(qū) 鋼鐵 股份 6537792
        257 46 南京鋼鐵集團江蘇淮鋼有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 6534242
        260 47 四川省川威集團有限公司 四川省 鋼鐵 有限 6484745
        261 48 邢臺鋼鐵有限責任公司 河北省 鋼鐵 港澳臺 6468070
        262 49 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 四川省 鋼鐵 國有 6467961
        270 50 凌源鋼鐵集團有限責任公司 遼寧省 鋼鐵 國有 6305544
        274 51 湖北新冶鋼有限公司 湖北省 鋼鐵 合資 6180855
        280 52 南昌鋼鐵有限責任公司 江西省 鋼鐵 國有 6104687
        295 53 水城鋼鐵(集團)有限責任公司 貴州省 鋼鐵 有限 5891630
        309 54 舞陽鋼鐵有限責任公司 河南省 鋼鐵 有限 5521179
        311 55 長治鋼鐵集團有限公司 山西省 鋼鐵 國有 5499210
        335 56 唐山建龍實業(yè)有限公司 河北省 鋼鐵 私營 5098494
        395 57 江陰市西城鋼鐵有限公司 江蘇省 鋼鐵 私營 4259140
        397 58 唐山港陸鋼鐵有限公司 河北省 鋼鐵 港澳臺 4178576
        412 59 撫順特殊鋼股份公司 遼寧省 鋼鐵 股份 4070264
        414 60 日照鋼鐵控股集團有限公司 山東省 鋼鐵 有限 4061523
        429 61 撫順新?lián)徜撚邢挢熑喂?遼寧省 鋼鐵 國有 3932953
        461 62 江蘇蘇鋼集團有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 3682106
        463 63 陜西龍門鋼鐵(集團)有限責任公司 陜西省 鋼鐵 有限 3667210
        467 64 攀鋼集團鋼城企業(yè)總公司 四川省 鋼鐵 集體 3641570
        472 65 山東石橫特鋼集團有限公司 山東省 鋼鐵 有限 3586250
        475 66 邢臺德龍鋼鐵實業(yè)有限公司 河北省 鋼鐵 有限 3561691
        476 67 無錫錫興鋼鐵股份有限公司 江蘇省 鋼鐵 集體 3556545
        480 68 河北唐山半壁店鋼鐵集團公司 河北省 鋼鐵 集體 3500000
        483 69 河南濟源鋼鐵集團有限公司 河南省 鋼鐵 有限 3456378
        485 70 山東泰山鋼鐵集團 山東省 鋼鐵 有限 3431827
        500 71 河北灤河實業(yè)集團有限公司 河北省 鋼鐵 港澳臺 3313278
        511 72 江蘇鐵本鋼鐵有限公司 江蘇省 鋼鐵 私營 3229480
        521 73 新疆八一鋼鐵集團有限責任公司 新疆維吾爾自治區(qū) 鋼鐵 有限 3167583
        537 74 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 四川省 鋼鐵 有限 3032952
        543 75 河北普陽鋼鐵有限公司 河北省 鋼鐵 港澳臺 3011742
        550 76 Pict
        攀鋼集團四川 長城特殊鋼有限責任公司 四川省 鋼鐵 有限 2970604
        562 77 吉林市建龍鋼鐵有限責任公司 吉林省 鋼鐵 有限 2906154
        564 78 山東省壽光巨能電力集團有限公司 山東省 鋼鐵 有限 2900196
        582 79 山西宇晉鋼鐵有限公司 山西省 鋼鐵 有限 2778382
        590 80 江蘇錫鋼集團有限公司 江蘇省 鋼鐵 國有 2737418
        591 81 山西中陽鋼廠 山西省 鋼鐵 集體 2724175
        627 82 衡陽鋼管集團有限公司 湖南省 鋼鐵 國有 2522365
        652 83 衡水京華制管有限公司 河北省 鋼鐵 有限 2428682
        657 84 福建三安鋼鐵有限公司 福建省 鋼鐵 合資 2404913
        658 85 合肥鋼鐵集團有限公司 安徽省 鋼鐵 國有 2399874
        662 86 蕪湖新興鑄管有限責任公司 安徽省 鋼鐵 有限 2368707
        676 87 唐山市興業(yè)工貿(mào)有限公司 河北省 鋼鐵 私營 2302543
        709 88 河北文豐鋼鐵有限公司 河北省 鋼鐵 合資 2209669
        712 89 吉林鐵合金有限責任公司 吉林省 鋼鐵 股份 2200000
        718 90 徐州鋼鐵總廠 江蘇省 鋼鐵 國有 2179354
        720 91 西林鋼鐵集團有限公司 黑龍江省 鋼鐵 國有 2176146
        724 92 西寧特殊鋼股份有限公司 青海省 鋼鐵 股份 2170409
        726 93 江蘇旋力集團股份有限公司 江蘇省 鋼鐵 股份 2164466
        734 94 唐山貝氏體鋼總廠 河北省 鋼鐵 集體 2125002
        737 95 河北東升集團有限公司 河北省 鋼鐵 私營 2116919
        740 96 河北新金鋼鐵有限公司 河北省 鋼鐵 有限 2110215
        745 97 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 天津市 鋼鐵 私營 2099413
        747 98 唐山松汀鋼鐵有限公司 河北省 鋼鐵 有限 2096612
        761 99 冷水江鋼鐵總廠 湖南省 鋼鐵 國有 2058000
        771 100 安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司 河南省 鋼鐵 國有 2029812
        787 101 河南安陽永興鋼鐵有限責任公司 河南省 鋼鐵 有限 1992879
        812 102 濰坊鋼鐵集團公司 山東省 鋼鐵 集體 1914047
        860 103 鞍山寶得鋼鐵有限公司 遼寧省 鋼鐵 私營 1780638
        874 104 山西常平集團有限公司 山西省 鋼鐵 有限 1749045
        879 105 承德建龍鋼鐵有限公司 河北省 鋼鐵 私營 1734006
        881 106 張店鋼鐵總廠 山東省 鋼鐵 國有 1706346
        967 107 四川德勝集團楚雄鋼鐵有限公司 云南省 鋼鐵 私營 1525342
        982 108 西昌新鋼業(yè)有限責任公司 四川省 鋼鐵 有限 1504309
        991 109 灤南縣華瑞鋼鐵有限公司 河北省 鋼鐵 有限 1495330
        998 110 陜西漢中鋼鐵有限公司 陜西省 鋼鐵 私營 1486480



        下載附件:
      • 點擊下載

      • "歡迎大家轉(zhuǎn)摘!轉(zhuǎn)載須注明中國建筑金屬結(jié)構協(xié)會建筑鋼結(jié)構網(wǎng)(www.thisgirlcansell.com)謝謝合作!"

      相關文章:

      文章標題
      建筑鋼結(jié)構網(wǎng)--中國建筑金屬結(jié)構協(xié)會建筑鋼結(jié)構分會官方

      日本高清不卡码中文字幕,久久人搡人人玩人妻精品首页,人妻喷水少妇精品视频无码综合,午夜在线播放免费人成年